厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 运钞车 | 公告型号: | TBL5046XYCF |
公告批次: | 278 | 发布日期: | 20151106 |
产品号: | R8190193 | 目录序号: | |
中文品牌: | 宝龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 广东宝龙汽车有限公司 | 企业地址: | 广州增城市新塘镇宝龙路1号 |
生产地址: | 广东省肇庆市高新区创业路8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4950,5160×1998×2132,2345(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2500(Kg) | 额定载质量: | 910,975,1040(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3,2+3,1+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/21,26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/985,865/1195(mm) |
轴荷: | 1760/2040 | 轴距: | 3100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 9.1(L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSKG4GC1××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
/0 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,随原车选装后踏步,相应车辆总长为5160mm,前/后悬为865/1195mm。 2,可选装左右后侧上方的装饰性玻璃假窗。 3,可选装尾门为单扇侧开门。 4,可选装高顶车身,高度为2345mm。 5,主要专用装置:押运舱(配备射击孔),防盗防暴运钞舱,监控系统,防盗防劫持警报,防盗机械锁,逃生天窗。 6,ABS型号为ABS 8.0,生产厂为博世汽车部件(苏州)有限公司。 7,发动机最大净功率97.5Kw。 8,随原车选装新商标及新前脸。 |
标识企业: | 福建晋江市夜光达反光材料有限公司 | 标识商标: | 夜光达 |
标识型号: | PJ-02W |