厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动厢式冷藏车 | 公告型号: | WG5034XLCBEV |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | ZNG845SZ01K | 目录序号: | |
中文品牌: | 扬子江牌 | 底盘型号: | WG5034XLCBEV |
企业名称: | 扬子江汽车集团有限公司 | 企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 |
生产地址: | 武汉市东西湖区金潭路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5255×1710×2660(mm) | 货厢尺寸: | 3085×1490×1630(mm) |
总质量: | 3370(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2200(Kg) | 额定载质量: | 1040(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 36/24(°) | 前悬/后悬: | 690/1375(mm) |
轴荷: | 1670/1700 | 轴距: | 3190(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5+1 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R14LT |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1350(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA93XFAC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YKHTTM04512 | 武汉英康汇通电气有限公司 | 45/61 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.电池类型/电池型号/电池生产企业:锰酸锂电池/IMP18/66/133-13AH/星恒电源股份有限公司,电机型号/电机生产企业:YKHTTM04512/武汉英康汇通电气有限公司; 2.顶部封闭不可开启.3.产品的技术阶段:发展期,可在全国销售. |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | RR |