厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动冷藏车 | 公告型号: | CTT5040XLCGC3BEV |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
产品号: | ZNNDY5WL01D | 目录序号: | |
中文品牌: | 通途牌 | 底盘型号: | SC1040EAD56BEV |
企业名称: | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 企业地址: | 成都市郫县安靖镇方碑村 |
生产地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路699号1#车间(栋)1层1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×1950×2930(mm) | 货厢尺寸: | 4070×1810×1850(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.45 |
整备质量: | 3100(Kg) | 额定载质量: | 1265(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 27/17.5(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴荷: | 1930/2565 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/4+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1385(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCACN2X××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ290XS-060-01YJ | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 0 | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类为三元镍钴锰酸锂复合材料电池,电池单体型号/生产企业:ENP27148130/力信(江苏)能源科技有限责任公司;2.电机型号/电机类型/生产企业:TZ290XS-060-01YJ/永磁同步电机/成都雅骏汽车制造有限公司,电机额定/峰值功率:60/100kW;3.ABS系统型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;4.车厢顶部封闭,不能开启;5.后防护装置所用材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,后防护尺寸(长×宽×高)(mm):1800×45×120,离地高度为425mm,因电池箱体结构导致侧防护装置无法安装,由电池防护装置(裙边结构)代替侧防护;6.选装制冷机组、侧开门箱体。 |
标识企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司,丹阳启杰汽车配件有限公司,浙江道明光学股份有限公司,宁波仕波交通设施有限公司 | 标识商标: | 鼎安,启杰,DM,仕波 |
标识型号: | DA-FS(R)、DA-FS(W),1900000013、1900000014,VCDM-4,SB150 |