厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 308 批 | ||
车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | CTT5070ZYSGC2BEV |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZNFB25UW02B | 目录序号: | |
中文品牌: | 通途牌 | 底盘型号: | SC1070EAD53BEV |
企业名称: | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 企业地址: | 成都市郫县安靖镇方碑村 |
生产地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路699号1#车间(栋)1层1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5940×2060×2400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4750(Kg) | 额定载质量: | 2405(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18.3/15(°) | 前悬/后悬: | 1140/1440(mm) |
轴荷: | 2635/4715 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCAKN2X××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YPQ180L-90-YJ | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 0 | 90/122 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司/三通道II型前轮独立,后轮低选控制;2.电池种类/型号/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合材料电池/ICR18650/26V/惠州亿纬锂能股份有限公司;3.电机种类/电机型号/生产企业:三相交流电动机/YPQ180L-90-YJ/成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司,电机额定/峰值功率:60kW/90kW;4.该车装有箱体、填装器、后上料装置,由油泵带动工作机构实现装载垃圾和倾翻卸料等作业;5.侧面防护装置的材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护尺寸(长×宽×高)(mm):1800×60×150,离地高度为440mm。 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明 |
标识型号: | DM9510,TM1200-1 |