厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | XMQ5030XXYBEVS07 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | S3112773 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5300×1700×2230,2030(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3260(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2290(Kg) | 额定载质量: | 840,645(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 1300/1110(mm) |
轴荷: | 1480/1780 | 轴距: | 2890(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 104(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195R15LT |
前轮距: | 1450(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6NFAA1××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ210XSXWD45A | 河南新能微特利电机技术有限公司 | - | 45/61 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装前后围灯具造型,可取消前雾灯,选装后视镜;2.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片;3.驾驶区和货舱有隔离;4.顶盖可选装中顶和高顶状态;5.推广应用城市或区域:北京市,天津市,太原市,晋城市,大连市,上海市,宁波市,合肥市,芜湖市,青岛市,郑州市,新乡市,武汉市,襄阳市,长株潭地区,广州市,深圳市,海口市,成都市,重庆市,昆明市,西安市,兰州市;河北省城市群(石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口),浙江省城市群(杭州,金华,绍兴,湖 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |