厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | KRD5022XXYBEV04 |
公告批次: | 294 | 发布日期: | 20170401 |
产品号: | S8125163 | 目录序号: | |
中文品牌: | 吉海牌 | 底盘型号: | KRD1022DEV04 |
企业名称: | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 企业地址: | 广饶县稻庄镇高湾村(广饶县红旗路43号) |
生产地址: | 广饶县乐安大街1719号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4390×1710×2220(mm) | 货厢尺寸: | 2520×1400×1550(mm) |
总质量: | 1919(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1139(Kg) | 额定载质量: | 650(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 39/34(°) | 前悬/后悬: | 545/945(mm) |
轴荷: | 729/1190 | 轴距: | 2900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 70(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 155R13LT |
前轮距: | 1420(mm) | 后轮距: | 1420(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9P2M2D×××KRD××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
BPAC72V10KW-JM03 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 20/27 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
车厢顶部封闭,不可开启,侧开门;电池类型:铅酸蓄电池;生产厂家/型号:超威电源有限公司/6-EVF-100;驱动电机额定功率/峰值功率:10KW/20KW;产品技术阶段:成熟期 |
标识企业: | 浙江道明反光材料有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 道明牌,鼎安牌 |
标识型号: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |