厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 340 批 第 322 批 | ||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | DFA5040XXYKBEV19 |
公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
产品号: | APBAF6R702L | 目录序号: | |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1040KACEVJ19 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2240×2890,3090(mm) | 货厢尺寸: | 4130×2030,2170×1900,2100(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.51 |
整备质量: | 2960(Kg) | 额定载质量: | 1405,1340(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 25/14(°) | 前悬/后悬: | 1028/1659(mm) |
轴荷: | 1875/2620 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 2/2+1,6/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1607(mm) | 后轮距: | 1486(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEWTEB14××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ230XSIN101 | 苏州汇川技术有限公司 | 0 | 120/163 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.电池种类/型号/生产企业:三元锂电池/郑州比克动力电池有限公司;2.储能装置总成生产企业:郑州比克电池有限公司;3.车厢侧面选装单侧开门或双侧开门,车厢侧面选装无门、1个门或2个门,选装单开门或对开门;厢体材料可为瓦楞板、平板或瓦楞板和平板组合;4.侧防护装置材质为Q235,与车厢螺栓连接;后下部防护材质为Q235,与车架后端螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,下缘离地高度为400mm;5.ABS型号:APG3550500A,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS型号:48610X6XX0,生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;6,选装驾驶室顶部导流罩、后组合灯;7,外形尺寸与货箱栏板内尺寸按顺序一一对应;8.车厢顶部封闭,不可开启。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,广州鼎安交通科技股份有限公司, 广州鼎安交通科技股份有限公司, 广州鼎安交通科技股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | 标识商标: | DM,通明,--, --,--,海川 |
标识型号: | VCDM-4,TMFSQ-1,DA-FS-A/DA-FS-B,DA-FS(W)/DA-FS(R),DA-FS-Q,HCCT-007 |