厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动扫路车 | 公告型号: | CHD5070TSLBEV |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | R0461040 | 目录序号: | |
中文品牌: | 海德牌 | 底盘型号: | EQ1070TACEVJ1 |
企业名称: | 烟台海德专用汽车有限公司 | 企业地址: | 烟台市牟平区三山大街529号 |
生产地址: | 烟台市牟平区三山大街529号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6148×2050×2515(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7490(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6740(Kg) | 额定载质量: | 555(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/11,22/9(°) | 前悬/后悬: | 1068/1730(mm) |
轴荷: | 2765/4725 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16 14PR |
前轮距: | 1562(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHC7V1D××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
2100010-D13001 | 东风汽车公司 | 0 | 47/63 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
产品的技术阶段:发展期.电池种类/型号/生产企业:锂离子电池/IFM3.2-1700E0/欧赛新能源科技有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/170Ah; 电池组额定电压/电池组容量: 615V/170Ah; 电机和电机控制器型号及生产企业:2100010-D13001/2117010-D13001/东风汽车公司; 电机额定功率:47kW,电机峰值功率:47kW.该车选装不带篷布挡架装置,选装滚刷吸口,滚刷吸口对应离去角为9°.ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业为:襄阳东风 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TM1200-1 |