厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SC5022CCYD4 |
公告批次: | 238 | 发布日期: | 20120711 |
产品号: | ZJMHC3VJ03E | 目录序号: | |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1022DB4N |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址: | 河北省定州市定曲路 |
生产地址: | 河北省定州市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4100,3900×1485×2370(mm) | 货厢尺寸: | 2500,2300×340,350×1400(mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 950,930(Kg) | 额定载质量: | 730,750(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 58/33(°) | 前悬/后悬: | 480/1120,480/920(mm) |
轴荷: | 880/930 | 轴距: | 2500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.7(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前轮距: | 1280(mm) | 后轮距: | 1290(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39/53 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装方管结构货箱、选装仓栅门铰链、前雾灯、后视镜、带OBD。货箱底板到仓栅高度为1600mm。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01,DMCT1000- 02,DMCT1000-03 |