企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
底盘型号: | XML6125D83C | 底盘类别: | 三类 |
底盘类型: | 客车底盘 | 底盘品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 长:11515 宽:2368 高: | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴 数: | 2轴 | 轴 距: | 5980 |
前 轮 距: | 2020,2054,2096 | 后 轮 距: | 1836,1860,1890 |
轮胎规格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 | ||
总 质 量: | 18000 | 整备质量: | 5700 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
前排乘客: | 接近离去角: | ||
前悬后悬: | 2305/3230 | 最高车速: | 69km/h |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLE+280B CA6DL1-26E3 YC6L280-30 ISLe290 30 ISLe290 31 |
美国康明斯公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 7700 8424 8900 8900 |
206 203 206 213 213 |
识别代码: | LL3BHCDK××××××××× LL3BHCDJ××××××××× | ||
其它: |