厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | SDS5042TDYH6 | 公告型号: | SDS5042TDYH6 |
公告批次: | 335 | 发布日期: | 20200821 |
产品号: | ZR7946KB01K | 目录序号: | (十七)116 |
中文品牌: | 舜德牌 | 底盘型号: | HFC1042PW4K1B4ZS |
企业名称: | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 |
生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4950×1700,1800×2150,2300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3100,3370(Kg) | 额定载质量: | 770,500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/25(°) | 前悬/后悬: | 976/1124(mm) |
轴荷: | 1500/2500 | 轴距: | 2850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
前轮距: | 1296,1310(mm) | 后轮距: | 1200(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ11KBAC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;该车主要装置是喷雾装置,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象;ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
标识型号: | 通明,3M,道明 |