厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | ZJL5040XJHJ5 | 公告型号: | ZJL5040XJHJ5 |
公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
产品号: | ANE056R7033 | 目录序号: | (十)03 |
中文品牌: | 飞球牌 | 底盘型号: | JX6501TA-L5 |
企业名称: | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 企业地址: | 江苏省镇江市丹徒路92号 |
生产地址: | 江苏省镇江市金港大道456号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4963×2000×2260,2398,2550,2660(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2550,2680,2750,2805(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 3-7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/25(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴荷: | 1550/2000 | 轴距: | 2933(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1745(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXBLDDB××××××××× LJXBMDDB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 |
1、随底盘选装机械踏板或电动踏板、选装中门推拉窗、选装普通款前大灯、后侧窗及尾门窗可同时或部分选装盲窗等。2、选装低顶(车高2260mm)、选装中顶平台式警灯(车高2398mm),选装中顶标准高度警灯及换气扇或异形顶(车高2550mm)、选装中顶非标准高度警灯及尾翼(车高2660mm)。3、车顶四周可装单个或多个爆闪警示灯。4、选装医疗器械柜、药品柜及部分救护用设备仪器、担架、氧气瓶等救护专用装置(根据内部配置分别对应整备质量为2550kg、2805kg)。5、安装ABS,ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。6、发动机DURATORQ4D225H最大净功率99kw。7、该车可选装ETC车载装置 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |