厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | WHP5047XLJ-01 | 公告型号: | WHP5047XLJ-01 |
公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
产品号: | APCN06R7026 | 目录序号: | (十)121 |
中文品牌: | 卫航牌 | 底盘型号: | SH1042A7D5-P |
企业名称: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 | 企业地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 |
生产地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2210,2300×3020(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3280(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+2,2+3,3+2,3+3,1+2,1+3,1+4,2+4(人) | |
额定载客: | 3-6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/19(°) | 前悬/后悬: | 865/1280(mm) |
轴荷: | 1760/2040 | 轴距: | 3850,3100,4175(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150,140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2,-/3,-/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728,1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSH14KTC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 |
选装外观造型,厢体内部按旅居卧室布置,配置卫生间,床具,卫浴和炊具.选装车顶空调、车顶换气扇、天窗、卫星天线、太阳能板、侧遮阳篷, 两侧及后部选装舱门, 不带侧面遮阳蓬时候的车宽2210mm,带遮阳蓬的车宽2300mm. ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率:97.5kW |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |