厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | CLW5040XJHJ6 | 公告型号: | CLW5040XJHJ6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | APDHW6V8076 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX6580TA-M6 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780,5820×1974×2460,2530,2665(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/22,19/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,973/1097(mm) |
轴荷: | 1670/2030 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530,高顶嵌入式警灯和高顶前额凸台式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,扩展专用医疗器械以及内部装饰。选装不同外形前脸.选装不同警灯样式. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |