厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | SQR5030XLCH08 | 公告型号: | SQR5030XLCH08 |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
产品号: | ZS2CH6X2013 | 目录序号: | 119 |
中文品牌: | 开瑞牌 | 底盘型号: | SQR1037H08-E |
企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 企业地址: | 芜湖经济技术开发区长春路16号 |
生产地址: | 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号,河南省开封市开发区宋城路99号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5170×1700×2590,2200(mm) | 货厢尺寸: | 3060,3100×1540,1580×1660,1680,1270,1290(mm) |
总质量: | 2845(Kg) | 载质量利用系数: | 0.72,0.77 |
整备质量: | 1650,1600(Kg) | 额定载质量: | 1065,1115(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/19(°) | 前悬/后悬: | 635/1250(mm) |
轴荷: | 1295/1550 | 轴距: | 3285(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14C |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
车厢顶部封闭,不可开启.选装低顶、制冷量相当和大于的制冷机组,随底盘选装前排双安全气囊、前雾灯、外后视镜造型.该车型可选装ETC车载装置.DAM15KR发动机的油耗值为8.3 L/100km;发动机最大净功率为80kW.防抱死系统生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,对应的型号为3550G500.外形尺寸高为2590mm时对应高顶车厢,选用60mm厢体时,内尺寸为3100mm×1580mm×1680mm,选用80mm厢体时,内尺寸为3060mm×1540mm×1660mm;外形尺寸高为2200mm时对应低顶车厢,选用60mm厢体时,内尺寸为3100mm×1580mm×1290mm,选用80mm厢体时,内尺寸为3060mm×1540mm×1270mm. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,通明,金博安 |
标识型号: | TM1200-1,TM9100,983BN |