厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | SH5127TQZZKEVCWZ | 公告型号: | SH5127TQZZKEVCWZ |
公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
产品号: | ZS4K16XZ01Y | 目录序号: | 41 |
中文品牌: | 跃进牌 | 底盘型号: | SH1127ZKEVCWZ |
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 企业地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 |
生产地址: | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8815×2315,2380×2520(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8370(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1195/2900(mm) |
轴荷: | 4035/8460 | 轴距: | 4720(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1815(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFGB230××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ342XS-YBM211 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 180/244 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;2.磷酸铁锂电池,型号:L202D02,生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ342XS-YBM211,额定功率为105kw,峰值功率为180kw,生产企业为南京越博动力系统股份有限公司;4.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.侧面防护装置材料为铝合金6063T5,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:140mm(断面高度)×230mm(断面宽度),离地高度为495mm;6.托举质量为3930kg;7该车的专用装置有平板装置、绞盘;8.该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 933 |