厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | VVV5080XJXJX6 | 公告型号: | VVV5080XJXJX6 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
产品号: | AS2JX6ZP02W | 目录序号: | (十七)203 |
中文品牌: | 汇力威牌 | 底盘型号: | JX1083TK26 |
企业名称: | 湖北汇力专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区两水三路(7#) | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6900,7250,7350×2400,2450,2520×3100,3250,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8015(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1155/1930,1155/2280,1155/2380(mm) |
轴荷: | 2940/5270 | 轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1640,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYEDK4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
随底盘选装驾驶室。选装整车内部布局,选装整车外观及后部结构;专用装置为检测仪器和修理设备,用于一般流动检测和修理作业。侧面防护装置及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后下部防护装置离地高度390mm。ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |