厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | TLH5024XQC1 | 公告型号: | TLH5024XQC1 |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | AR9VF70N026 | 目录序号: | (十一)35 |
中文品牌: | 大公牌 | 底盘型号: | MR6481D08 |
企业名称: | 杭州蓝海特种车辆有限公司 | 企业地址: | 淳安县千岛湖镇(淳安经济开发区鼓山园区) |
生产地址: | 浙江省淳安县千岛湖镇经济开发区鼓山工业园区涌金路369号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4835,4950×1900×1925,2130,2180(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2296,2295(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1680(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6,7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/18,17(°) | 前悬/后悬: | 985/1150(mm) |
轴荷: | 1080/1215 | 轴距: | 2815(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/55R 18,225/60R 17,215/60R 17,235/50R19 |
前轮距: | 1603(mm) | 后轮距: | 1618(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T7942Z××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JLE-4G18TDC | 浙江吉利汽车有限公司 | 1799 | 135/183 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
配置囚笼、长排警示灯、云台摄像机,集安全警示系统、现场实时图像监控、集群通讯电台等警务系统及囚笼于一体运输囚犯.。该车选装ETC车载装置,选装1字型云台摄像机时,车辆高度为2130mm.选装T型云台摄像机时,车辆高度为2180mm,选装后踏板时车辆长度为4950mm离去角为17。ABS系统型号:ESP9.3,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机净功率为135kw。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |