厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | XMQ5040XZH | 公告型号: | XMQ5040XZH |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | AREHU70N02J | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | JX6581TA-M6 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780,5820×1974×2360,2730,2590,2960,3070(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3150,3245,3310,3375(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 8,7,6,5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/24,19/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,973/1097(mm) |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
ABS型号:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州) 有限公司;发动机净功率值:101kw;选装描述:随基础车型可选装:号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗,机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯灯,前脸造型(车长:5820mm,前悬/后悬(mm):973/1097,接近角/离去角(°):19/24);随基础车型可选装:平顶车高2360mm,VIN号为LJXBMDJD;中顶车高2590mm,VIN号为LJXBHDJD.可选装侧围格栅;平顶可选装空调车高2730mm,VIN号为LJXBMDJD;中顶可选装空调车高2960mm,VIN号为LJXBHDJD;中顶可选装云台车高3070mm,VIN号为LJXBHDJD;整备质量(kg):3150对应额定载客(含驾驶员)(座位数):8;整备质量(kg):3245对应额定载客(含驾驶员)(座位数):7;整备质量(kg):3310对应额定载客(含驾驶员)(座位数):6;整备质量(kg):3375对应额定载客(含驾驶员)(座位数):5;专用功能及装置:该车装备有移动照明灯、云台、发电机、服务器等专用设备;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |