厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | MS5036XSHF | 公告型号: | MS5036XSHF |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | ARU0572902J | 目录序号: | (十五)16 |
中文品牌: | 鸿雁牌 | 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 |
企业名称: | 普天新能源汽车(山东)有限公司 | 企业地址: | 山东省济南市章丘区双山街道福康路665号 |
生产地址: | 山东省济南市章丘区双山街道福康路665号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5100×1710×2650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1885,1660(Kg) | 额定载质量: | 495,720(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 34/16(°) | 前悬/后悬: | 605/1425(mm) |
轴荷: | 975/1535 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1338(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1.专用功能及装置描述:货厢装备有售货窗口;2.车厢顶部封闭且不可开启;3.选装部件名称及其相关描述:顶部通风口、前部LED显示屏为选装件,后部可选装LED显示屏、灯箱。右侧可伸缩扩容舱为选装件。选装货厢风格及开启方式;仅选用3070轴距,选装反射器型反光标识.,两侧选装拆装式盖板.该车型可选装ETC车载装置.4.发动机净功率值:发动机DAM15KR为80kW,发动机DAM16KR为85kW;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号:YF9; |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM,鼎安 |
标识型号: | DMCT1000 ,VCDM-4,DA-FS(R)DA-FS(W) |