厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | SC5034XYKNGD6B2 | 公告型号: | SC5034XYKNGD6B2 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | AR76S73E05S | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1034NGD6B2 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5300,5400×1780×2520,2620(mm) | 货厢尺寸: | 3170,3270×1690×1650,1750(mm) |
总质量: | 3200(Kg) | 载质量利用系数: | 0.98 |
整备质量: | 1610(Kg) | 额定载质量: | 1460(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 35/22(°) | 前悬/后悬: | 720/1390,720/1490,720/1180,720/1280(mm) |
轴荷: | 1250/1950 | 轴距: | 3190,3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,110(km/h) |
油耗: | 8.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4,5/3+2,5/7+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
前轮距: | 1460(mm) | 后轮距: | 1338(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
选装部件:导流罩,外后视镜,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,空调,电动门窗,中控锁,MP5,尾部脚踏板,不同样式的尾部标志,铰链及锁扣样式,后门样式,货箱样式,货箱门可单面开启,也可双面或者三面开启,也可收折至货箱顶部,单侧为翼开启时选装侧板,侧开门,可不选装前雾灯.车厢顶部封闭,不可开启.DAM16KR发动机对应油耗值为8.3L/100km,最大净功率为85kW.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/四通道式,整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢内部长度(mm)/货厢重量(kg):3170/425,3270/435,底板截面厚度(mm)/底板材料/侧板截面厚度(mm)/侧板材料:2/Q235/40/彩钢复合板 |
标识企业: | 宁波仕波交通设施有限公司;浙江道明新材料有限公司;日照奥丰橡塑制品有限公司 | 标识商标: | 仕波;DM;雷亮 |
标识型号: | SB150;VCDM-4;AF-F-010 |