厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | DMT5030XLCEVZT | 公告型号: | DMT5030XLCEVZT |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | ZSGFT73E01X | 目录序号: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪马牌 | 底盘型号: | LCK5031XXYEV |
企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址: | 重庆市南岸区长电路8号 |
生产地址: | 重庆市南岸区长电路8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5310×1700×1988,2080,2250(mm) | 货厢尺寸: | 2850×1350×1150,1200,1250(mm) |
总质量: | 3460(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2100(Kg) | 额定载质量: | 1230(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/21(°) | 前悬/后悬: | 1300/1120(mm) |
轴荷: | 1680/1780 | 轴距: | 2890(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15LT,195/70R15C |
前轮距: | 1450(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDYZCS56××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ232XSHK1 | 武汉合康动力技术有限公司 | 90/122 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,主要专用装置:该车主要可用于肉类、速冻食品、冷饮、乳类制品及水产品、鲜果蔬类等商品的运输和配送。该车主要专用装置:制冷机组、保温箱体等;2;随原车选装高顶时车高2250mm,中顶时车高2080mm,平顶时车高1988mm;3,随原车安装ABS,ABS型号/生产企业:RL-1/瑞立集团有限公司;4,电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5. TZ232XSHK1驱动电机峰值功率:90kw,额定功率为45kw;6,该车型可选装ETC 车载装置。 |
标识企业: | 3M中国有限公司,艾利丹尼森(中国)有限公司 | 标识商标: | 3M,艾利 |
标识型号: | 983D,V-5720-3 6×6 CT |