厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | FD5070ZZZW17K6 | 公告型号: | FD5070ZZZW17K6 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | ZSHZD74B017 | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 底盘型号: | FD1073W16K6 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省日照市临沂北路139号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地,浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号,浙江省三门县健跳镇大塘 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5965×2220×2750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4250(Kg) | 额定载质量: | 2980(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1495(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 13.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+6,7/7+6,8/8+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1500(mm) | 后轮距: | 1485(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0BCJB3××××××××× LZ0BCPB3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
专用装置:垃圾箱体,主要用于清理转运作业.整车尺寸对应关系为:5965=1110+3360+1495;侧面防护装置材料为DC01,后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置截面尺寸为100×50,离地高度为405,所有尺寸单位为mm.发动机CA4DB1-13E6对应油耗申报值为13.9L/100km.ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VIE,ABS8.8 ECU 24V.生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车可选装ETC车载装置.选装排半驾驶室,选装后摄像头支架,选装摄像头. |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |