厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | JKC5034CCYD0X0BEV | 公告型号: | JKC5034CCYD0X0BEV |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | AR3S9760075 | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 鑫源牌 | 底盘型号: | JKC1034D0X0BEV |
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5750×1780×2610(mm) | 货厢尺寸: | 3600×1680×380(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2000(Kg) | 额定载质量: | 1365(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 38/23(°) | 前悬/后悬: | 680/1470(mm) |
轴荷: | 1100/2395 | 轴距: | 3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
前轮距: | 1480(mm) | 后轮距: | 1335(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9DKC3X×××LM6××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ154XS309 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 72/97 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
车厢底板到顶部高度1710mm.选装货厢样式、侧裙板、门把手、挡泥板样式;储能装置种类/厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电动机型号/厂家/峰值功率/额定功率:TZ154XS309/精进电动科技股份有限公司/72kw/40kw.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置;货厢重量(kg):355,415,455;底板材料/厚度(mm): DC01/1.2,侧板材料/厚度(mm):DC01/1.0;整备质量对应的配件情况包括:备胎、随车工具. |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DM9550,DM9510 |