厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | CL5092GSSBEV | 公告型号: | CL5092GSSBEV |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | AR2YL76003W | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1090KACEV2 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6350×2200×2510,2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4810(Kg) | 额定载质量: | 3990(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/19(°) | 前悬/后悬: | 1123/1927(mm) |
轴荷: | 3000/5995 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
前轮距: | 1760(mm) | 后轮距: | 1640(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、罐体总容量:4.18立方米,有效容积:3.99立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 3288×1650×1000;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水,选装后部雾炮,高度为2800mm。5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW,随底盘选装驾驶室外观 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TM1200-1 |