厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | FD5032XLCBEV-1 | 公告型号: | FD5032XLCBEV-1 |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
产品号: | ZSXA67AW01M | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 底盘型号: | FD1032BEV |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省日照市临沂北路139号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地,浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4655,4705×1725,1740×2620,2670,2720(mm) | 货厢尺寸: | 2350,2400×1560,1575×1650,1700,1750(mm) |
总质量: | 2660(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1820,1950(Kg) | 额定载质量: | 710,580(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/22(°) | 前悬/后悬: | 621/1164,621/1214(mm) |
轴荷: | 910/1750 | 轴距: | 2870(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3+2,-/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1450(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0BDJB2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ210XSR42 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | -- | 60/81 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
货厢顶部封闭不可开启,专用装置为制冷机组,用来维持货物的冷冻或保鲜温度;蓄电池:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;电机类型/型号/额定功率(kW)/峰值功率(kW)/生产企业对应关系:永磁同步电机/TZ210XSR42/30/60/深圳市大地和电气股份有限公司;电机控制器型号/生产企业对应关系:KTZ32X26SK7H/深圳市大地和电气股份有限公司;ABS型号/生产企业对应关系:WX80/浙江万向精工有限公司,RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.该车型可选装ETC车载装置;选装不带前雾灯;选装侧面“Q2T”或“Q2”标牌;选装不同颜色轮辋,选装轮辋样式;选装不带A柱黑膜,选装车身同色保险杠,选装相同功率不同外观冷藏机组;整备质量不含备胎,随车工具,灭火器.货厢重量540kg,670kg,货厢材质Q235/聚氨酯/XPS,厚度1.5,2.0/72,80,90.尺寸单位mm. |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |