厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | ZFS5070XLJDF | 公告型号: | ZFS5070XLJDF |
公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
产品号: | ASVGN7E0021 | 目录序号: | (十一)42 |
中文品牌: | 飞神牌 | 底盘型号: | QL1111ANHAY |
企业名称: | 浙江飞神车业有限公司 | 企业地址: | 浙江省永康市经济开发区北湖路98号 |
生产地址: | 浙江省永康市经济开发区科源路888号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5998×2415,2490×3300,3340(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7480(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | 3,5,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/18(°) | 前悬/后悬: | 1110/1528(mm) |
轴荷: | 3080/4400 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6,3/2+3,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLDAANG××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1,车厢顶部封闭,不可开启,侧后部防护为裙边结构,侧防护和后防护离地高度分别为:370mm和370mm;2,配备厨具,睡具,卫生间,液晶屏等旅居生活娱乐专用装置;3,选装遮阳棚时车宽为2415mm,选装遮阳棚和遮雨棚时车宽为2490mm;4,可不选装天窗,可选装后部车窗;5,可选装其他形式的侧窗或后部车窗,可选装不同数量和形状的舱门,车体左右窗户可选装不同数量和位置;6,顶部可选装太阳能板,倒车摄像头;8,两侧可选装摄像头;9,可选装不同的内部布局;10,可选装拓展厢体,拓展厢体只在驻车时打开;11,随底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产企业为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;12,该车型可选装ETC 车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |