厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | EQ5042XXY5A1 | 公告型号: | EQ5042XXY5A1 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
产品号: | AN9M16BG04C | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1042WABD |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2200×2945(mm) | 货厢尺寸: | 3470×2130×2070(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.63 |
整备质量: | 2750(Kg) | 额定载质量: | 1680,1615,1550(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 1,2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 915/1225(mm) |
轴荷: | 2100/2395 | 轴距: | 3850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | 11.5,11.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75 R16C |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1584,1684(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDKHA1L××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105/142 |
ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 100/136 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 |
1.车厢顶部封闭不可开启;2.侧面防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置离地高度为465mm;3.ABS型号:APG3550500A;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;4,ZD25D14-5N发动机净功率93kw,对应油耗值为11.5L/100km;ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW;对应油耗值为11.9L/100km;5.随底盘选装新型前格栅、选装新动力标牌、选装后视镜。 |
标识企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 鼎安 |
标识型号: | DA-FS-A |