厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | BRT5033XJECC | 公告型号: | BRT5033XJECC |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | GB6374B6100 | 目录序号: | (二十一)39 |
中文品牌: | 卓昂牌 | 底盘型号: | CC6480WM20D |
企业名称: | 新航达(重庆)智能汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市九龙坡区森迪大道94号 |
生产地址: | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道94号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4843×1926×2260,2310,2440,2470,2580(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2410,2625(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/23(°) | 前悬/后悬: | 963/1080(mm) |
轴荷: | 1220/1730,1245/1705 | 轴距: | 2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | (WLTC)11.08(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/60R18,265/65R17 |
前轮距: | 1610(mm) | 后轮距: | 1610(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWFF7A6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 165/224 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1、专用功能:无线电监测作业;专用装置:监测天线、数字接收机、控制矩阵等;2、选装部件名称及其相关描述:可随底盘选装前保险杠及下护板,中网,前雾灯,前雾灯装饰罩,号牌板,雷达,侧踏,轮辋,前保险杠下护板,后保险杠下护板;3、选装不同的顶部天线样式及机柜样式;4、ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5、发动机最大净功率:160KW;6、选装ETC;7、WLTC油耗:11.08L/100km;8、该车配备车载视频行驶记录系统(DVR) |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |