厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | NJL5120ZYSTADBEV | 公告型号: | NJL5120ZYSTADBEV |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
产品号: | GBH38764301 | 目录序号: | 142 |
中文品牌: | 创维牌 | 底盘型号: | NJL1120TADEV |
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6995,7045×2180,2200×2695,2740(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8450,8660(Kg) | 额定载质量: | 3915,3850,3705,3640(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/7(°) | 前悬/后悬: | 1400/2125(mm) |
轴荷: | 4295/8200 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/11,-/10+8,-/4+3,3/4,3/5,4/5,8/11,9/10,9/12,-/11,-/10+8,-/4+3,3/4,3/5,4/5,8/11,9/10,9/12,3/4+3,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,245/70R19.5 18PR |
前轮距: | 1849(mm) | 后轮距: | 1667(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMEPJG2N××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ230XSKC4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 160/217 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.该车装备有垃圾箱体,液压装置及填装机构,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能;2.该车使用磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);3.驱动电机额定功率/峰值功率:90kW/160kW;4.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.装有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车型可选装ETC车载装置;7.侧防护为侧裙结构,材料为5052H34,连接方式为铰接;后防护装置由专用装置代替,专用装置离地高度为:304mm;8.该车有8种配置,分布为填装机构(A/B),箱体(D+E),填料器(F),顶置加长传感器(G),推铲(H),各配置整车长度(mm)/高度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系分布为:配置1:(A+D+F+G+H):6995/2695/3300/2125/170/8450,配置2:(B+D+F+G+H):7045/2695/3300/2125/220/8450,配置3:(A+E+F+G+H):6995/2740/3300/2125/170/8450,配置4:(B+E+F+G+H):7045/2740/3300/2125/220/8450,配置5:(A+D+F+G+H):6995/2695/3300/2125/170/8660,配置6:(B+D+F+G+H):7045/2695/3300/2125/220/8660,配置7:(A+E+F+G+H):6995/2740/3300/2125/170/8660,配置8:(B+E+F+G+H):7045/2740/3300/2125/220/8660.;9.随底盘可选装驾驶室侧窗,可选装取消后工作灯,可选装过渡装置板,工作灯仅在作业时使用.10.选装不同过渡装置板、选装不同侧反光标贴卡板、选装不排污口、选装不同位置的挂桶翻转油缸. |
标识企业: | 宁波仕波交通设施有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TMFSQ-1 |