厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | SMJ5070TXSD6 | 公告型号: | SMJ5070TXSD6 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APCFU6F0039 | 目录序号: | (三)37 |
中文品牌: | 石煤牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ5CDF |
企业名称: | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 企业地址: | 石家庄市跃进路111号 |
生产地址: | 河北省石家庄市栾城区裕翔街167号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6675×2050×2535(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6465(Kg) | 额定载质量: | 700(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1061/1814(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,6/5+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距: | 1608,1598(mm) | 后轮距: | 1540,1494,1458,1586,1670(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCPA1G××××××××× LGDCPA1L××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1、该车选用底盘3800mm轴距。2、该车装有箱体和洗扫装置,对路面进行洗扫作业。3、该车的洗扫装置及底盘空滤器充当侧部防护,离地高度为310mm。后防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为230mm。4、随底盘装有ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装驾驶室。 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000 |