驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮骏铃V6 | 3400 | YN38CRE1 | 129马力 | 4吨 | 8吨 | 5档变速箱 | 825R16 | 5方 | ¥14.9 万 |
发动机: | YN38CRE1 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | YN系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 轻型载货车、轻型客车、工程车 | 进气形式: | 涡轮增压 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 95kW |
额定转速: | 3000rpm | 最大马力: | 129马力 | 最大扭矩: | 365N.m |
最大扭矩转速: | 1600-2400rpm | 全负荷最低燃油耗率: | <215g/kW.h | 发动机形式: | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
发动机净重: | 320kg | 一米外噪音: | <95dB | 缸径x行程: | 102×115mm |
每缸气门数: | 2个 | 点火次序: | 1-3-4-2 |
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
公告型号: | HCQ5042ZXXFC5 | 产品号: | AN4426BG03G |
中文品牌: | 华通牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北五环专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5950×2200×2480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4275(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3500(Kg) | 额定载质量: | 580(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/25,28/28,32/35(°) | 前悬/后悬: | 1180/1370,1160/1390,1080/1470(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1540/2735 | 轴距: | 3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 11.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8,8/12+10,9/12+8 |
前轮距: | 1560,1690,1725,1750(mm) | 后轮距: | 1650,1690,1725,1675(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ13KBBD××××××××× LJ13RBBD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
3760 |
95 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235,连接方式:侧后防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。发动机与油耗值对应关系:YN38CRE1/11.6;装备有装卸机构,用于运输垃圾。 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |