驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风天龙D320常规 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 马力 | 5.5吨 | 10吨 | 陕齿9档 | 295/80R22.5 18PR | 14方 | ¥37.18 万 |
发动机: | D6.7NS6B290 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 213kW | 额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 290马力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩转速: | 1000-1600rpm |
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
公告型号: | EQ5250ZXXS6 | 产品号: | GBK390H9209 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 深圳东风汽车有限公司 | 企业地址: | 广东省深圳市龙华镇 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8450,8430,9050,9030×2550×3190(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11200,11410(Kg) | 额定载质量: | 13670,13605,13460,13395(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/22(°) | 前悬/后悬: | 1500/1250,1480/1250,1500/1850,1480/1850(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 31(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
前轮距: | 2010,2040,2070(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.选用4350+1350轴距.随底盘选装驾驶室.随底盘选装液压油箱位置.选装后牌照板位置.选装尾部污水槽,选装勾臂样式,选装后处理外观.对应的整车长度为9050mm,9030mm.选装后滚轮支撑和尾部液压快换装置。随底盘安装的发动机型号D6.7NS6B290的油耗值(L/100km)为:31.侧防护装置材料为铝合金,采用螺栓连接;后防护装置材料为Q235,采用螺栓连接,截面尺寸(mm)为210×60,下边缘最大离地高度为450mm,490mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘安装的ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装液压油箱位置 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,DM |
标识型号: | 983D,DMCT1000,DM9510 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |