驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安小卡 | 2700 | DK15C | 马力 | 1吨 | 2吨 | 5档变速箱 | 175R14 | 3方 | ¥6.8 万 |
发动机: | DK15C | 发动机品牌: | 小康动力 | 系列: | DK15 |
发动机厂商: | 重庆小康动力有限公司 | 燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.498L | 排放标准: | 国六 | 最大输出功率: | 82kW |
最大马力: | 112马力 | 最大扭矩: | 143N.m |
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
公告型号: | CLQ5030ZXX6SCY | 产品号: | CBL386Y5305 |
中文品牌: | 楚飞牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址: | 随州市曾都区两水工业园6号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4290×1600×1950(mm) | 货厢尺寸: | 2200,2100,2000,1900×1440,1340,1240×940,1040,840(mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1450(Kg) | 额定载质量: | 1260(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 40/25(°) | 前悬/后悬: | 720/870(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1290/1550 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
油耗: | 6.5,7.6,6.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5,-/5 |
前轮距: | 1372(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× LSCABN2R××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR;LJ469Q-AEB |
重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;柳州五菱柳机动力有限公司 |
1498;1597;1249 |
82;90;67 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车装备液压装卸机构用于垃圾集装转运;发动机DK15C/DAM16KR/LJ469Q-AEB对应的最大净功率(kW)分别为78,85,65,对应油耗值(L/100km)分别为6.5,7.6,6.5;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.该车整备质量包含灭火器,随车工具,不包含备胎及货箱重量;选装锁紧装置外观. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | TM1200-1,DM9510 |
标识型号: | 通明,道明 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |