车辆名称: | 运钞车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 |
公告型号: | DMT5039XYCB1 | 产品号: | R5382147 |
中文品牌: | 迪马牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址: | 重庆市南岸区长电路8号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4855,4950×1925×1720(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2640(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2215(Kg) | 额定载质量: | 100(Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/17(°) | 前悬/后悬: | 960/1105,1005/1155(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | |
轴荷: | 1180/1460 | 轴距: | 2790(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 175(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/60R18 |
油耗: | 10.1(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1635(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVGES56A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
2GR |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
3456 |
201 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.随原车加装的ABS生产厂:DENSO CORPORATION,型号:89541-48460。2.加装前后保险杠样式时车长为4950mm。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |