车辆名称: | 纯电动邮政车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 318 | 发布日期: | 20190404 |
公告型号: | SLK5032XYZBEV3 | 产品号: | ZP2C564101E |
中文品牌: | 申龙牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 上海申龙客车有限公司 | 企业地址: | 上海市闵行区华宁路2898号A区 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4430×1626×1930(mm) | 货厢尺寸: | 2570×1338×1324(mm) |
总质量: | 2550(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1380(Kg) | 额定载质量: | 1040(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 30/20(°) | 前悬/后悬: | 635/995(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1000/1550 | 轴距: | 2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1380(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJM5ACDA××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSW60 |
厦门唯质电气科技有限公司 |
66 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.乘员仓与装货仓之间设置有板式刚性隔离装置。2.货厢顶部封闭,不可开启。3.储能装置种类:三元锂离子动力蓄电池,电池单体生产企业:横店集团东磁股份有限公司,电池总成生产企业:南京中欧威能新能源动力系统有限公司。4.电机额定功率32kW,峰值功率66kW。5.可选装另一款后视镜。6.ABS系统控制器型号:CM4YL,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 7.该车可外接充电。8.安装限速装置,限速90km/h。9.该车可在全国销售。 |
标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TM1200-1 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 0471000151 000001 | SLK5032XYZBEV3 | TZ180XSW60 | 2019-04-22 10:52:47.0 | 上海申龙客车有限公司 | 查看详情 |