购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 工程物料运输车 > 随车起重运输类 > 随车吊 > CGC5042JSQHDE33E 大运牌随车起重运输车

CGC5042JSQHDE33E大运牌随车起重运输车

  • 参考价:¥11.8-15.4万
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    驾驶室:大运单排
  • 批次:341
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、后组合灯、前保险杠;选装不同样式车身标识;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装货箱样式,选装侧防护装置样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。
咨询热线
188-7298-8678
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
随车起重运输车图片

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 报价

请选择驾驶室:
大运单排
请选择轴距:
3300
请选择发动机:
4B2-115C50 D30TCIE4
驾驶室 轴距 发动机型号 马力 前桥 后桥 变速箱 轮胎 吊机 箱长 整车价格
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 2吨二节直臂 3.4米 ¥11.8 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 2吨三节直臂 3.4米 ¥12.1 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 3.5吨二节直臂 3.4米 ¥12.3 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 3.5吨三节直臂 3.4米 ¥12.5 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 3.5吨四节直臂 3.4米 ¥12.7 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 4吨三节直臂 3.4米 ¥13.1 万
大运单排 3300 4B2-115C50 马力 3吨 5吨 万里扬5档 700R16 4吨四节直臂 3.4米 ¥13.3 万
更详细的价格表及配置信息请电联:188-7298-8678

大运单排驾驶室




全柴4B2-115C50 115马力 2.55L 国五 柴油发动机 配置参数

发动机: 4B2-115C50 发动机品牌: 全柴 系列: 全柴4B系列
发动机厂商: 安徽全柴动力股份有限公司 进气形式: 增压中冷 汽缸数: 4
燃料种类: 柴油 汽缸排列形式: 直列 排量: 2.545L
排放标准: 国五 最大输出功率: 85kW 额定转速: 3200rpm
最大马力: 115马力 最大扭矩: 320N.m 最大扭矩转速: 1400-2400rpm
全负荷最低燃油耗率: 215g/kW.h 发动机形式: 电控高压共轨+SCR 缸径x行程: 90x100mm

云内动力 德威D30TCIE4 156马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数

发动机: D30TCIE4 发动机品牌: 云内动力 系列: 德威D30系列
发动机厂商: 云内动力 适配范围: SUV、MPV、皮卡、中高端轻卡、客车 进气形式: 增压中冷
汽缸数: 4 燃料种类: 柴油 汽缸排列形式: 直列
排量: 2.977L 排放标准: 国五 最大输出功率: 115kW
额定转速: 3200rpm 最大马力: 156马力 最大扭矩: 450N.m
最大扭矩转速: 1500-2700rpm 每缸气门数: 4个
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 随车起重运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 341 发布日期: 20210308
公告型号: CGC5042JSQHDE33E 产品号: AMD0W6SC0B3
中文品牌: 大运牌 英文品牌:
企业名称:} 成都大运汽车集团有限公司 企业地址: 成都市外东西平镇
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2100,2200,2400×3150(mm) 货厢尺寸: 3200,3500×2000,2100,2250×400,500,550,600(mm)
总质量: 4495(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 2870(Kg) 额定载质量: 1430(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/20,20/22(°) 前悬/后悬: 1150/1545,1150/1295(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1800/2695 轴距: 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm)
轴数: 2 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR
油耗: 12.8(L/100Km) 弹簧片数: 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6,2/3+2
前轮距: 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630,1644,1776,1819,1690(mm) 后轮距: 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800,1560(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC4D140-50;D30TCIE4;4F1-150C50;YN33CRE1;YN38CRE1;YNF40E1;YC4S160-50;D30TCIE2;4B2-115C50
广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司
4214;2977;3857;3298;3760;3920;3767;2977;2545
103;115;110;85;95;125;118;110;85
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ
底盘排放标准:
其它
起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、后组合灯、前保险杠;选装不同样式车身标识;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装货箱样式,选装侧防护装置样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司 标识商标: 通明,道明,艾普莱斯,亮的,3M
标识型号: TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 公告图片

  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000046 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:45:45.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000045 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:46:08.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000043 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-11-22 15:18:29.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000042 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:02:45.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000041 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:03:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000044 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:46:32.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000040 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:45:17.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000039 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:45:07.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000004 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:46:12.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000003 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:46:05.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000002 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:57.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000038 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000037 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:17.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000036 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000035 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:00.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000034 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:07:53.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000033 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:07:46.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000032 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:52:21.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000031 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:52:12.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000030 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-01-10 14:18:19.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000029 CGC5042JSQHDE33E 4JJ1GD 2018-09-13 13:10:26.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000028 CGC5042JSQHDE33E WP4.1Q160E50 2018-09-13 09:14:51.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000027 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:11:19.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000001 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2018-05-08 14:02:11.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000023 CGC5042JSQHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:48:19.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000026 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:11:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000025 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:10:58.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000024 CGC5042JSQHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:48:31.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000022 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:03.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000021 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:17.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000020 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:32.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000019 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:47.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000018 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:43.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000017 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:37.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000016 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:31.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000015 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000014 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:20.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000012 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:29:08.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000011 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:27.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000013 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 09:38:58.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000005 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:03:29.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000010 CGC5042JSQHDE33E WP3.7Q130E50 2017-01-17 19:05:16.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000009 CGC5042JSQHDE33E WP4.1Q140E50 2017-01-17 19:05:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000008 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:04:34.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000007 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:04:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000006 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:04:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000004 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:03:17.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000003 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:02:13.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000002 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:02:04.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000001 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:01:55.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
最新随车起重运输车车型
 188-7298-8678