车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
公告型号: | XCL5141JSQ6L | 产品号: | BBC37453202 |
中文品牌: | 猛卡士特牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 企业地址: | 湖北省十堰经济开发区白浪中路92号1幢3-7-1 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7190,7420,7810,8120,8270×2300,2400,2500×3550,3650,3750(mm) | 货厢尺寸: | 4200,4500,4800,5100×2200,2300×400,550(mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9300(Kg) | 额定载质量: | 4565(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/15,18/11(°) | 前悬/后悬: | 1300/2090,1300/2170,1300/2310,1300/2420,1300/2470(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 4860/9200 | 轴距: | 3800,3950,4200,4400,4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
油耗: | 22.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8,9/10,9/11,8/11 |
前轮距: | 1815,1910(mm) | 后轮距: | 1720,1800,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXED1H××××××××× LGHXED1K××××××××× LGHXED1L××××××××× LGHXGD1L××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 |
118 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1、随底盘选装驾驶室;选装箱板结构,选装不同后支腿;2、直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)为:(SQS157)/2300/6300/4565/9300;3、侧、后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;4、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7190/3800/1300/2090,7420/3950/1300/2170,7810/4200/1300/2310,8120/4400/1300/2420,8270/4500/1300/2470;7、发动机YCS04160-68对应的油耗值为22.5L/100km. |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升光材料有限公司 | 标识商标: | 3M牌,通明牌 |
标识型号: | 983D,TM1200 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00U4000018 000001 | XCL5141JSQ6L | YCS04160-68 | 2021-10-16 12:10:39.0 | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 查看详情 |