车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | DFC5250JSQA9 | 产品号: | M6157206 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 东风专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省十堰市朝阳南路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10990,11960×2500×3920,3850,3750(mm) | 货厢尺寸: | 7300,7500,8300,8500×550,600,800×2294,2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16940,16440,16140,15940,16040(Kg) | 额定载质量: | 7865,8365,8665,8865,8765,7930,8430,8730,8930,8830(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/13,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2880,1460/3500(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国三 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 5350+1300,5700+1300(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/9 |
前轮距: | 1986,2040(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
169 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘排放标准: |
伸缩臂式随车起重机:型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)/对应载质量(kg)/整备质量(kg):SQ320/5500/11000/7865,7930/16940;QYS-12IV/5000/11000/8365,8430/16440;SQS-12IV/5000/11000/8365,8430/16440;SQ250/4700/10000/8665,8730/16140;QYS-10III/4500/10000/8865,8930/15940;SQS-10III/4500/10000/8865,8930 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |