车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 281 | 发布日期: | 20160225 |
公告型号: | KRD5010XXYBEV | 产品号: | R2166146 |
中文品牌: | 吉海牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 企业地址: | 广饶县稻庄镇高湾村(广饶县红旗路43号) |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 3665×1300×1975(mm) | 货厢尺寸: | 2120×1170×1200(mm) |
总质量: | 1380(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 800(Kg) | 额定载质量: | 450(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 30/32(°) | 前悬/后悬: | 818/947(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 572/808 | 轴距: | 1900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 65(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 145R12LT 6PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5 |
前轮距: | 1100(mm) | 后轮距: | 1140(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9D1M25×××KRD××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BPAC72V10KW-JM03(电动机) |
东营蒙德金马机车有限公司 |
10 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
车厢顶部封闭,不可开启,选装侧开门货箱.电池类型:三元锂离子蓄电池,生产厂家:百顺松涛(天津)动力电池科技发展有限公司.驱动电机额定功率/峰值功率:10Kw/20Kw.产品技术阶段:起步期.批准在山东省东营市及财建〔2013〕551号,财建〔2014〕10号文件所批准的示范城市运行. |
标识企业: | 浙江道明反光材料有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 道明牌,鼎安牌 |
标识型号: | VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W) |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |