车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 279 | 发布日期: | 20151209 |
公告型号: | KLQ5020XXYEV6 | 产品号: | R9194178 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4205×1685×1910(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2140(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1500,1660(Kg) | 额定载质量: | 510,350,155(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/19(°) | 前悬/后悬: | 605/900(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 760/1380 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
前轮距: | 1440(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKL1FA11××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ342XSH09 |
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 |
-- |
55 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
该车选装ABS,ABS型号:DBC7.8,ABS生产企业:京西重工(上海)有限公司.储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:苏州宇量电池有限公司.电机的功率为峰值功率.产品的技术阶段为起步期.示范运行区域:南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州,无锡,镇江,淮安,宿迁,连云港,北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群(石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张 |
标识企业: | 艾利(中国)有限公司 | 标识商标: | 恒昌 |
标识型号: | V-5720-7,V-5720-3 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |