车辆名称: | 厢式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 257 | 发布日期: | 20140214 |
公告型号: | SY5031XXYADQ46 | 产品号: | ZHWAF4D706D |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4545,5130×1690×2590,2560(mm) | 货厢尺寸: | 2600,3220×1650×1510,1540(mm) |
总质量: | 2710(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1380(Kg) | 额定载质量: | 1200(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 40/20,40/17(°) | 前悬/后悬: | 560/1135,560/1520,560/1320(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 1190/1520 | 轴距: | 2850,3050,3250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185R14 |
油耗: | 8.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5+1 |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1350(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYFKD3D××H×××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
XC4F18-F |
绵阳新晨动力机械有限公司 |
1012 |
51 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
车厢顶部封闭,不可开启;带OBD。选装3220长货厢时,轴距为3050,前悬/后悬为560/1520.发动机最大净功率:48.5kW。选装件:导流罩,不带伸头货厢。选装3250轴距时,货厢为3220,前悬/后悬为560/1320。选装前部造型、前组合灯、前雾灯、前保险杠、外后视镜、侧转向灯。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |