车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
公告型号: | EQ5042XXYPBEVB | 产品号: | T5347275 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 东风云南汽车有限公司 | 企业地址: | 云南省昆明市黑林铺直街22号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5900×2025×2790(mm) | 货厢尺寸: | 4050×1810×1950(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2845(Kg) | 额定载质量: | 1520(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1100/1500(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT,6.50-16LT |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 2/3 |
前轮距: | 1546(mm) | 后轮距: | 1395(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHC4VAD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
O100WB |
上海大郡动力控制技术有限公司 |
0 |
60 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、车厢顶部封闭,不可开启。.2、产品技术起步阶段:起步期。3、电池种类/型号/生产企业:镍钴锰三元锂锂离子动力电池/LP2714897(37Ah)/力神动力电池系统有限公司。4、示范运营区域为《关于支持北京天等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中所发布的相关城市或区域及其他国家规定允许示范运行的城市或区域。5、侧后防护装置材质为Q235,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | VCDM-4 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |