购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 厢式车 > SH5042XXYKFDCNZ1 跃进牌厢式运输车

SH5042XXYKFDCNZ1跃进牌厢式运输车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:厢式运输车
  • 批次:333
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:1.随底盘选装排半驾驶室,选装前部灯具及前保险杠,选装后视镜、侧护防形式;2.车厢顶部封闭,不可开启;3.可选装不带导流罩,车厢可选装单\\双侧开门或侧面不开门,通风窗,厢体可选装平钢板或瓦楞板两种状态,随底盘选装驾驶室前围装饰板,格栅,前部灯具,车门外观及保险杠;4.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×44mm(断面宽度);离地高度为485mm,选装后防护结构,后防护装置材料Q235,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;6.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率76kW,D19TCIE3最大净功率为80KW;7.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为12.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE3对应油耗值为12.1L/100km;8.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;9.可选装悬臂式尾板,选装悬臂式尾板时尾板收起状态水平长度280mm,悬臂式尾板质量为350kg;10.可选装外观新标识;11.选装悬臂式尾板时,后下部防护装置材料为Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为335mm.
留言内容:
手机号码: 验证码:
厢式运输车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

跃进牌SH5042XXYKFDCNZ1型厢式运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 厢式运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 333 发布日期: 20200610
公告型号: SH5042XXYKFDCNZ1 产品号: AN52E6H507A
中文品牌: 跃进牌 英文品牌:
企业名称: 上汽大通汽车有限公司 企业地址: 上海汶水路251号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2020,2180×3085,2885(mm) 货厢尺寸: 4180,3740,4200×1900,2080×2050,1850(mm)
总质量: 3665(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 2290(Kg) 额定载质量: 1245(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 25/16(°) 前悬/后悬: 1105/1582,1124/1563(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1650/2015 轴距: 3308(mm)
轴数: 2 最高车速: 98(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR
油耗: 12.5,12.5,11.6,12.5,12.1(L/100Km) 弹簧片数: 8/9+3,8/8+7,7/5+5
前轮距: 1503,1503,1503,1503(mm) 后轮距: 1430,1491,1446,1620(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LSFGL21A××××××××× LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× LSFGL21A×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43BV
D19TCIE1
D25TCIE4
4B2-110C50
D19TCIE3
南京依维柯汽车有限公司
昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
2798
1912
2499
2540
1910
82
75
85
80
85
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.随底盘选装排半驾驶室,选装前部灯具及前保险杠,选装后视镜、侧护防形式;2.车厢顶部封闭,不可开启;3.可选装不带导流罩,车厢可选装单\\双侧开门或侧面不开门,通风窗,厢体可选装平钢板或瓦楞板两种状态,随底盘选装驾驶室前围装饰板,格栅,前部灯具,车门外观及保险杠;4.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×44mm(断面宽度);离地高度为485mm,选装后防护结构,后防护装置材料Q235,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;6.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率76kW,D19TCIE3最大净功率为80KW;7.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为12.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE3对应油耗值为12.1L/100km;8.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;9.可选装悬臂式尾板,选装悬臂式尾板时尾板收起状态水平长度280mm,悬臂式尾板质量为350kg;10.可选装外观新标识;11.选装悬臂式尾板时,后下部防护装置材料为Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为335mm.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 标识商标: DM,舜康
标识型号: VCDM-4,SKY8800

跃进牌SH5042XXYKFDCNZ1型厢式运输车 公告图片

  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片

跃进牌SH5042XXYKFDCNZ1型厢式运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

跃进牌SH5042XXYKFDCNZ1型厢式运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

跃进牌SH5042XXYKFDCNZ1型厢式运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000049 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:25:55.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000048 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:25:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000047 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:24:56.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000046 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:24:50.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000068 000004 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:34:43.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000068 000001 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:23:14.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000068 000003 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:33:26.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000068 000002 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:32:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000045 SH5042XXYKFDCNZ1 D25TCIE4 2018-07-12 14:59:31.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000044 SH5042XXYKFDCNZ1 D25TCIE4 2018-07-12 15:00:19.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000043 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:07:44.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000042 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:07:10.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000041 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:07:26.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000040 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:06:16.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000039 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:05:58.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000038 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-07-16 13:04:01.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000037 SH5042XXYKFDCNZ1 D19TCIE1 2018-07-12 13:46:41.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000024 SH5042XXYKFDCNZ1 D19TCIE3 2017-12-27 10:16:35.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000023 SH5042XXYKFDCNZ1 D19TCIE3 2017-12-27 10:16:19.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000022 SH5042XXYKFDCNZ1 D19TCIE3 2017-12-27 10:16:06.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000021 SH5042XXYKFDCNZ1 D19TCIE3 2017-12-27 10:15:53.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000036 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:47:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000035 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:47:30.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000034 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:47:14.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000033 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:53:43.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000032 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:54:00.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000031 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:54:18.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000030 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:54:34.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000029 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:54:52.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000028 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:55:24.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000027 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:55:41.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000026 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:55:08.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000025 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2018-02-01 06:52:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000019 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:33.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000018 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:22.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000017 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:16.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000016 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:05.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000014 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:52.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000020 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:39.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000015 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:58.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000013 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:43.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000005 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-07-13 14:33:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000004 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:09:51.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000003 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:09:15.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000002 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:08:14.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000001 SH5042XXYKFDCNZ1 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:07:23.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000008 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-07-13 14:35:01.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000007 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-07-13 14:34:34.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000006 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-07-13 14:34:10.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000133 000010 SH5042XXYKFDCNZ1 4B2-110C50 2017-07-13 14:36:04.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
最新厢式运输车车型
 186-7227-8802