车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
公告型号: | KLQ5041XXYBEV3 | 产品号: | ZNU1X5ZC01R |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5500×1700×2220(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3570(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2135(Kg) | 额定载质量: | 1305(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/18(°) | 前悬/后悬: | 1225/1165(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1730/1840 | 轴距: | 3110(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195R15LT,195R15C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3,-/4,-/5 |
前轮距: | 1470(mm) | 后轮距: | 1465(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKLGFBAA××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS606 |
精进电动科技股份有限公司 |
140 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.该车载货部位与驾驶区有效隔离,载货部位结构为封闭式厢体,厢体顶部封闭不可开启.可选装不同轮辋;2.ABS型号及厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统技术股份有限公司;3.允许外接充电.储能装置种类/生产企业:三元锂离子蓄电池/江苏金阳光新能源科技有限公司;4.产品的技术阶段为起步期.可在全国销售;5.电机的额定功率为60kW(TZ220XS606),峰值功率为140kW(TZ220XS606); 6.该车安装限速装置,限速100km/h;7.该车选装具有卫星定位功能的行车记录仪.前格栅、前保险杠、后保险杠及外后视镜可选装黑色,可取消前雾灯. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TM1200 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |