购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 厢式车 > JKC5022XXY-S6CXL4 金杯牌厢式运输车

JKC5022XXY-S6CXL4金杯牌厢式运输车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国六
    车辆类型:厢式运输车
  • 批次:354
    燃料种类:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:驾驶区与货舱有隔离板,货舱封闭,顶部不可开启.选装(2人座,轮辋,轮毂罩,镀铬/不镀铬尾门装饰件,倒车影像,不同样式的后组合灯/门把手,货厢内饰,天线,倒车雷达,\"华晨鑫源\"字标,外后视镜样式).ABS型号1/厂家1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/厂家2:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.发动机油耗申报值为6.7L/100km,最大净功率72kW.该车型符合国六标准B阶段限值要求.
留言内容:
手机号码: 验证码:
厢式运输车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

金杯牌JKC5022XXY-S6CXL4型厢式运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 厢式运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 354 发布日期: 20220407
公告型号: JKC5022XXY-S6CXL4 产品号: APKFM74B091
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
企业名称:} 华晨鑫源重庆汽车有限公司 企业地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4495×1680×1995(mm) 货厢尺寸: 2510,1555×1475×1350(mm)
总质量: 2345(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1220,1250(Kg) 额定载质量: 995,770(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 24/34(°) 前悬/后悬: 680/870(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 990/1355 轴距: 2945(mm)
轴数: 2 最高车速: 110(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 195/65R15
油耗: 6.7(L/100Km) 弹簧片数: -/5,-/6
前轮距: 1460(mm) 后轮距: 1425,1452(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LM6AFABF×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
SWC15M
华晨鑫源重庆汽车有限公司
1451
75
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
驾驶区与货舱有隔离板,货舱封闭,顶部不可开启.选装(2人座,轮辋,轮毂罩,镀铬/不镀铬尾门装饰件,倒车影像,不同样式的后组合灯/门把手,货厢内饰,天线,倒车雷达,\"华晨鑫源\"字标,外后视镜样式).ABS型号1/厂家1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/厂家2:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.发动机油耗申报值为6.7L/100km,最大净功率72kW.该车型符合国六标准B阶段限值要求.
反光标识参数
标识企业: 道明光学股份有限公司 标识商标: 道明
标识型号: DM9510,DM9550

金杯牌JKC5022XXY-S6CXL4型厢式运输车 公告图片

  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片

金杯牌JKC5022XXY-S6CXL4型厢式运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

金杯牌JKC5022XXY-S6CXL4型厢式运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

金杯牌JKC5022XXY-S6CXL4型厢式运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000118 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:18.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000117 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:56.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000116 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000115 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:21.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000122 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:41.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000121 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:50.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000120 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:01.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000119 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:09.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000130 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:17.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000129 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:25.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000128 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:34.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000127 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:43.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000126 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:52.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000125 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:10.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000124 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:21.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000123 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2022-04-07 15:04:31.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000113 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:59.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000112 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:40.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000111 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:22.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000114 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:19.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000110 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:04.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000109 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:47.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000108 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:22.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000107 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:02.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000106 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:43.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000105 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:23.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000104 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 11:11:04.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000103 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-11-08 10:11:41.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000077 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:04.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000076 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:45.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000075 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:26.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000074 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:07.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000073 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:49.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000072 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:30.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000071 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000070 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:53.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000069 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:33.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000068 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:10.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000067 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000087 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:27.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000086 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:05.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000085 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:45.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000084 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:27.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000083 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:08.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000082 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:38.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000081 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:18.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000080 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:59.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000079 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:38.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000078 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:20.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000149 000102 JKC5022XXY-S6CXL4 SWC15M 2021-08-24 10:08:31.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
最新厢式运输车车型
 157-7107-1518