购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 厢式车 > JKC5024XXYD6L4 金杯牌厢式运输车

JKC5024XXYD6L4金杯牌厢式运输车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国六
    车辆类型:厢式运输车
  • 批次:350
    燃料种类:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(MP5,货厢样式,侧开门,货厢探头,导流罩,倒车雷达,倒车影像,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,尾灯外框样式,尾部字标,油箱样式及位置,挡泥板字标样式,挡泥板样式,装饰架,货厢前后装饰灯);3.发动机型号SWD16M,最大净功率80kW,油耗申报值8.3L/100km,最高车速100km/h.发动机型号SWD16MS,最大净功率86kW,油耗申报值8.3L/100km,最高车速120km/h;4.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.该车型符合国六标准b限值要求.
留言内容:
手机号码: 验证码:
厢式运输车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

金杯牌JKC5024XXYD6L4型厢式运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 厢式运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 350 发布日期: 20211207
公告型号: JKC5024XXYD6L4 产品号: APY4K70N07M
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
企业名称:} 华晨鑫源重庆汽车有限公司 企业地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5775,5950×1795,1740×2520,2710,2530,2650,2505,2695,2745,2560(mm) 货厢尺寸: 3570,3600,3855,3820,3840×1700,1750,1740,1650,1690×1580,1600,1800,1700,1530(mm)
总质量: 2465(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1595,1640(Kg) 额定载质量: 740,695(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 38/22(°) 前悬/后悬: 715/1460,715/1635(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 986/1479 轴距: 3600(mm)
轴数: 2 最高车速: 100,120(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR
油耗: 8.3(L/100Km) 弹簧片数: 5/7+4
前轮距: 1480(mm) 后轮距: 1338(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LM6LKC2F×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
SWD16M;SWD16MS
华晨鑫源重庆汽车有限公司;华晨鑫源重庆汽车有限公司
1599;1599
85;91
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(MP5,货厢样式,侧开门,货厢探头,导流罩,倒车雷达,倒车影像,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,尾灯外框样式,尾部字标,油箱样式及位置,挡泥板字标样式,挡泥板样式,装饰架,货厢前后装饰灯);3.发动机型号SWD16M,最大净功率80kW,油耗申报值8.3L/100km,最高车速100km/h.发动机型号SWD16MS,最大净功率86kW,油耗申报值8.3L/100km,最高车速120km/h;4.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.该车型符合国六标准b限值要求.
反光标识参数
标识企业: 浙江龙游道明光学有限公司 标识商标: DM
标识型号: DM9550,DM9510

金杯牌JKC5024XXYD6L4型厢式运输车 公告图片

  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片
  • 厢式运输车图片

金杯牌JKC5024XXYD6L4型厢式运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

金杯牌JKC5024XXYD6L4型厢式运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

金杯牌JKC5024XXYD6L4型厢式运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000055 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:48.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000054 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:40.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000053 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:32.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000052 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:22.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000051 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:11.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000050 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:02.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000049 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:52.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000056 JKC5024XXYD6L4 SWD16MS 2021-08-07 15:08:58.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000028 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:33:44.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000027 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:33:32.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000026 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:33:21.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000025 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:33:11.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000048 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:37:54.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000047 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:37:39.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000046 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:37:30.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000045 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:37:19.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000044 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:37:07.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000043 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:36:55.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000042 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:36:41.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000041 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:36:30.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000040 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:36:18.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000039 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:36:06.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000038 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:35:47.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000037 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:35:35.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000036 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:35:23.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000035 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:35:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000034 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:59.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000033 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:48.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000032 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:36.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000031 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:23.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000030 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000029 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-05-08 13:34:00.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000024 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:23:28.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000023 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:23:18.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000022 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:22:56.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000021 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:23:07.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000020 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:22:46.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000019 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:15:33.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000018 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:15:23.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000017 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2021-02-03 16:15:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000016 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:15:03.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000015 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:15:14.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000014 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:15:31.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000013 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:15:43.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000012 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:15:55.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000011 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:16:12.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000010 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:16:38.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000009 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-09-01 08:16:48.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000004 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-05-11 13:40:11.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0H52000339 000003 JKC5024XXYD6L4 SWD16M 2020-05-11 13:39:31.0 华晨鑫源重庆汽车有限公司 查看详情
最新厢式运输车车型
 186-7227-8802