驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风天龙D320常规 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 290马力 | 5.5吨 | 10吨 | 陕齿9档 | 295/80R22.5 18PR | 20-22方 | ¥40.78 万 |
上装配置: | 上装:容积22立方米,单仓二盖,9方空压机,罐体材质:高强度板,厚度:5mm筒体, 6mm封头。前液压顶、后支腿、带取样装置。 |
发动机: | D6.7NS6B290 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 213kW | 额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 290马力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩转速: | 1000-1600rpm |
车辆名称: | 干混砂浆运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
公告型号: | STD5251GGHDFH6 | 产品号: | AR9S971B03L |
中文品牌: | 丰霸牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北四通专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9460×2500,2550×3750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12865(Kg) | 额定载质量: | 12005,11940(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1480/2280,1500/2260(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 32,31.7,31.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
前轮距: | 2010,2040,2070(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
213 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1,罐体总容积19.27立方米,有效容积18.36立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,2,罐体总长:6350mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为4800×2200;3,侧后防护材质为Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为500mm,4,装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,5,随底盘选装驾驶室;6,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):D6.7NS6B290/32.DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;仅采用4350+1350轴距,选装ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装外观结构 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | TM1200-1,983 |
标识型号: | 通明,3M |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00QC000090 000001 | STD5251GGHDFH6 | DDi75E350-60 | 2021-03-30 16:09:16.0 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 查看详情 |