车辆名称: | 稽查车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
公告型号: | BJK5150XJA | 产品号: | S0196808 |
中文品牌: | 安龙牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 北京安龙特种车辆有限公司 | 企业地址: | 北京市朝阳区德外双泉堡花虎沟2号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 11110,11355×2500×3500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14805(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 3(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1335/2775,1580/2775(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 5295/9705 | 轴距: | 5700+1300(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10 |
前轮距: | 1960(mm) | 后轮距: | 1855/1855(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLYXZDK××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCSG40 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
7790 |
206 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
顶部封闭,不可开启,侧防护为车体裙围结构代替,离地高度为:530mm;后防护焊接横截面高度为100mm的折弯钢板在底部纵梁上,离地高度为:480mm。车辆前部选装防撞保险杠,选装保险杠后长度为:11355mm。车辆顶部选装监控摄像头,选装遮阳棚,升降照明灯。由于选装后重量变化比较小,不超过允许误差,故申报选装后为总质量。该车装ABS;ABS型号:APG3550500H1;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;ABS控制器型号:APG3550500H1;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |