驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风多利卡D5 | 2800 | SD4D25R-65 | 88马力 | 1.5吨 | 3吨 | 万里扬5档 | 650R16 | 3方 | ¥8.6 万 |
发动机: | SD4D25R-65 | 发动机品牌: | 四达动力 | 系列: | 皮卡动力 |
发动机厂商: | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.5L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 62kW | 额定转速: | 3200rpm | 最大马力: | 84马力 |
最大扭矩: | 217N.m | 最大扭矩转速: | 2000rpm |
发动机: | D28D11-5DA | 发动机品牌: | 东风 | 系列: | D28系列 |
发动机厂商: | 东风轻型发动机有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.771L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 85kW | 额定转速: | 3200rpm | 最大马力: | 109马力 |
最大扭矩: | 270N.m | 最大扭矩转速: | 1800-2400rpm | 缸径x行程: | 93×102mm |
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
公告型号: | CLQ5040ZZZ5E | 产品号: | ZNJT75UW012 |
中文品牌: | 楚飞牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址: | 随州市曾都区两水工业园6号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5420×2050×2360(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3380(Kg) | 额定载质量: | 985(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1215/1405(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 2800,2500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
油耗: | 12.7,12.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+3,6/6+5 |
前轮距: | 1450,1770,1441,1519(mm) | 后轮距: | 1470,1620,1500(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× LGDCH81A××××××××× LGDCH91A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
1910 |
75 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
侧后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)100×50,离地高度(mm):400;ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机/油耗值对应关系为: D19TCIE1/12.7,4A2-88C50/12.7;随底盘选装驾驶室,选装垃圾箱体及挂桶结构 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号: | TM1200-1,DM9510 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |